
Себе дешевле
в кризис менеджеры энергокомпаний купили акций на 1,5 млрд рублей
Когда в Россию пришел кризис, топ-менеджеры нефтегазовых и энергетических компаний стали скупать акции собственных активов. Всего с осени 2008 года на ценные бумаги своих "детищ" управленцы потратили более 1,5 млрд руб. Активнее других были топы ЛУКОЙЛа. По мере того как трудные времена уходят, руководители начинают продавать свои бумаги.
Первым среди руководителей компаний ТЭКа крупный пакет акций собственной компании купил в сентябре 2008 года президент ЛУКОЙЛа Вагит Алекперов, следует из данных ФСФР и портала Stockinside.ru. За 200 тыс. акций он выложил тогда 305,1 млн руб. Всего с начала кризиса до настоящего момента менеджеры ЛУКОЙЛа купили ценных бумаг на сумму чуть больше 1 млрд руб. Сделка г-на Алекперова стала самой дорогостоящей за этот период среди всех инсайдерских операций с ценными бумагами в ТЭКе.
Самую незначительную по стоимости покупку совершил член правления ФСК Роман Бердников. В декабре 2009 года пакет акций его компании обошелся ему в 865 руб. Одна акция стоила тогда 0,375 руб., а к окончанию торгов на ММВБ 29 июня — 0,347 руб. Получается, что с декабря прошлого года вложения г-на Бердникова обесценились на 65 руб.
Веря, что кризис — это не навсегда, менеджеры не активно сокращали свои доли в уставном капитале компаний на падающем рынке с осени 2008 до весны 2009 года. Вице-президент ЛУКОЙЛа Анатолий Барков подарил супруге пакет акций на сумму 117,9 млн руб. А член правления "Газпрома", начальник департамента инвестиций и строительства Ярослав Голко на падающем рынке продал акции за 1,4 млн руб., вдвое дешевле цены покупки в 2006 году.
С середины 2009 года, когда кризис постепенно начал отступать, рынок инсайдерских сделок постепенно оживился. В июне прошлого года главный финансист "Газпрома" Андрей Круглов двумя партиями продал акций на 24 млн руб. (по 160 и 188 руб. за штуку). При этом в сентябре 2008 года он купил ценные бумаги по цене 190,7 руб. за акцию на 23,3 млн руб. и еще часть бумаг должен получить по опционной программе (8,2 млн по 108,3 руб.). Месяцем позднее продал свои бумаги член совета директоров ЛУКОЙЛа Николай Цветков.
Пожонглировал собственными акциями в феврале 2010 года член совета директоров ЛУКОЙЛа Сергей Михайлов. В течение нескольких дней он сначала продал 25 тыс. акций по цене 1,9 тыс. руб. за штуку, а потом купил пакет в 19,2 тыс. акций, цена одной бумаги к тому моменту опустилась до 1,5 тыс. руб. Недавно он еще докупил себе акций ЛУКОЙЛа на 109 млн руб. (цена одной акции — 1,7 тыс. руб.).
По той же схеме действовал член совета директоров "Сургутнефтегаза" Вячеслав Дручинин, который за один день избавился от обыкновенных акций на 5,8 млн руб. и стал обладателем пакета привилегированных стоимостью 509 тыс. руб.
Нынешней весной уменьшили долю топы сразу нескольких энергетических компаний. Покидая совет директоров ОГК-6, Сергей Яценко свел в ней свою долю до нуля. Его примеру последовал Павел Шацкий, а Дамир Шавалеев оставил у себя 0,00000001% акций. В сумме они продали акций на 3 млн руб. Заместитель председателя правления ФСК Мисрихан Мисриханов также распродал часть своих бумаг на 3,9 млн руб.
Единственной компанией, менеджеры которой с начала кризиса только покупали ценные бумаги, стала "Роснефть". В общей сложности на собственные акции ее топы потратили 210,5 млн руб. Всего с начала кризиса управленцы компаний ТЭКа купили или получили по опциону ценные бумаги на сумму 1,58 млрд руб., а продали или подарили на 582 млн (см. таблицу на www.rbcdaily.ru/tek).
На упавшем рынке продавать свои акции было бессмысленно, сейчас же рынок существенно оживился, отмечает аналитик "ВТБ Капитала" Светлана Гризан. По ее словам, рост числа инсайдерских сделок — это тенденция, связанная с восстановлением экономики. Не исключено, что ряд покупок был сделан для поддержания инвестиционной привлекательности компаний, ведь бытует мнение, что, если менеджеры "в доле", они будут управлять эффективнее.
| Инсайдерские сделки с акциями компаний ТЭК с сентября 2008 года | ||||||||
| Дата раскрытия | Дата, в которую эмитент узнал о сделке | Компания-эмитент акций | Тип операции | ФИО | Должность | Вид акций | Сумма сделки, руб. | Цена одной акции, руб. |
| 22.09.08 | 22.09.08 | Лукойл | увеличение | Алекперов В.Ю. | Президент | ао | 305107556 | 1526 |
| 29.09.08 | 26.09.08 | Лукойл | уменьшение | Барков Анатолий Александрович | член Правления ОАО "ЛУКОЙЛ" | ао | -117986250 | 1573 |
| 30.09.08 | 29.09.08 | Лукойл | увеличение | Грайфер В.И. | Председатель Совета директоров | ао | 18959453 | 1585 |
| 01.10.08 | 30.09.08 | Газпром | увеличение | Круглов Андрей Вячеславович | заместитель Председателя Правления ОАО «Газпром» - начальник Финансово-экономического департамента | ао | 23262016 | 190,7 |
| 01.10.08 | 30.09.08 | Газпром | увеличение | Подюк Василий Григорьевич | член Правления, начальник Департамента по добыче газа, газового конденсата, нефти | ао | 1341961 | 190,7 |
| 03.10.08 | 02.10.08 | Лукойл | увеличение | Челоянц Джеван Крикорович | член Правления ОАО "ЛУКОЙЛ" | ао | 96523655 | 1485 |
| 09.10.08 | 09.10.08 | Газпром | увеличение | Карпель Елена Евгеньевна | член Совета директоров, начальник Департамента экономической экспертизы и ценообразования | ао | 2002051 | 133,4 |
| 15.10.08 | 15.10.08 | Газпром | увеличение | Ананенков Александр Георгиевич | член Совета директоров, заместитель Председателя Правления | ао | 131291802 | 125 |
| 21.10.08 | 06.10.08 | Лукойл | увеличение | Некрасов Владимир Иванович | член Правления | 10432755 | 1159 | |
| 27.10.08 | 27.10.08 | Роснефть | увеличение | Питер О`Браен | член Правления ОАО «НК «Роснефть» | ао | 17181766 | 84 |
| 30.10.08 | 30.10.08 | Лукойл | увеличение | Хоба Любовь Николаевна | член Правления | ао | 40000000 | 1008 |
| 30.10.08 | 30.10.08 | Лукойл | увеличение | Матыцын Александр Кузьмич | член Правления | ао | 40000000 | 1008 |
| 07.11.08 | 06.11.08 | Газпром | увеличение | Подюк Василий Григорьевич | член Правления ОАО "Газпром", начальник Департамента по добыче газа, газового конденсата, нефти | ао | 1263317 | 130,2 |
| 10.11.08 | 10.11.08 | Лукойл | увеличение | Субботин Валерий Сергеевич | член Правления | ао | 9434863 | 1121 |
| 24.12.08 | 23.12.08 | Газпром | уменьшение | Голко Ярослав Ярославович | член Правления ОАО "Газпром", начальник Департамента инвестиций и строительства | ао | -1382051 | 112,9 |
| 26.12.08 | 25.12.08 | Газпром | увеличение | Федоров Игорь Юрьевич | член Правления ОАО "Газпром", генеральный директор ООО "Газкомплектимпэкс" | ао | 1084753 | 108,5 |
| 31.12.08 | 31.12.08 | Роснефть | увеличение | Ханс-Йорг Рудлофф | член Совета директоров | ао | 48449570 | 111,5 |
| 16.01.09 | 15.01.09 | Газпром | увеличение | Миллер Алексей Борисович | заместитель Председателя Совета директоров ОАО «Газпром», Председатель Правления ОАО «Газпром» | ао | 24552786 | 108,3 |
| 16.01.09 | 15.01.09 | Газпром | увеличение | Середа Михаил Леонидович | член Совета директоров ОАО «Газпром», заместитель Председателя Правления – руководитель Аппарата Правления ОАО «Газпром» | ао | 6760659 | 108,3 |
| 16.01.09 | 15.01.09 | Газпром | увеличение | Ананенков Александр Георгиевич | член Совета директоров ОАО «Газпром», заместитель Председателя Правления ОАО «Газпром» | ао | 8249189 | 108,3 |
| 16.01.09 | 15.01.09 | Газпром | увеличение | Карпель Елена Евгеньевна | член Совета директоров ОАО «Газпром», начальник Департамента экономической экспертизы и ценообразования | ао | 1313483 | 108,3 |
| 16.01.09 | 15.01.09 | Газпром | увеличение | Васильева Елена Александровна | заместитель Председателя Правления – главный бухгалтер ОАО «Газпром» | ао | 7210704 | 108,3 |
| 16.01.09 | 15.01.09 | Газпром | увеличение | Голубев Валерий Александрович | заместитель Председателя Правления ОАО «Газпром» | ао | 4183925 | 108,3 |
| 16.01.09 | 15.01.09 | Газпром | увеличение | Козлов Александр Николаевич | заместитель Председателя Правления ОАО «Газпром» | ао | 6760659 | 108,3 |
| 16.01.09 | 15.01.09 | Газпром | увеличение | Круглов Андрей Вячеславович | заместитель Председателя Правления ОАО «Газпром» - начальник Финансово-экономического департамента | ао | 8245857 | 108,3 |
| 16.01.09 | 15.01.09 | Газпром | увеличение | Медведев Александр Иванович | заместитель Председателя Правления ОАО «Газпром» | ао | 5092215 | 108,3 |
| 16.01.09 | 15.01.09 | Газпром | увеличение | Хомяков Сергей Федорович | заместитель Председателя Правления ОАО «Газпром» | ао | 5100416 | 108,3 |
| 16.01.09 | 15.01.09 | Газпром | увеличение | Аксютин Олег Евгеньевич | член Правления ОАО «Газпром», начальник Департамента по транспортировке, подземному хранению и использованию газа | ао | 3353035 | 108,3 |
| 16.01.09 | 15.01.09 | Газпром | увеличение | Голко Ярослав Ярославович | член Правления ОАО «Газпром», начальник Департамента инвестиций и строительства | ао | 1975479 | 108,3 |
| 16.01.09 | 15.01.09 | Газпром | увеличение | Дубик Николай Николаевич | член Правления ОАО «Газпром», начальник Юридического департамента | ао | 2052366 | 108,3 |
| 16.01.09 | 15.01.09 | Газпром | увеличение | Илюшин Виктор Васильевич | член Правления ОАО «Газпром», начальник Департамента по работе с регионами Российской Федерации | ао | 3917384 | 108,3 |
| 16.01.09 | 15.01.09 | Газпром | увеличение | Павлова Ольга Петровна | член Правления ОАО «Газпром», начальник Департамента по управлению имуществом и корпоративным отношениям | ао | 4398183 | 108,3 |
| 16.01.09 | 15.01.09 | Газпром | увеличение | Подюк Василий Григорьевич | член Правления ОАО «Газпром», начальник Департамента по добыче газа, газового конденсата, нефти | ао | 3863051 | 108,3 |
| 16.01.09 | 15.01.09 | Газпром | увеличение | Русакова Влада Вилориковна | член Правления ОАО «Газпром», начальник Департамента стратегического развития | ао | 3665195 | 108,3 |
| 16.01.09 | 15.01.09 | Газпром | увеличение | Селезнев Кирилл Геннадьевич | член Правления ОАО «Газпром», начальник Департамента маркетинга, переработки газа и жидких углеводородов | ао | 3548071 | 108,3 |
| 14.04.09 | Лукойл | увеличение | Москаленко Анатолий Алексеевич | , член Правления ОАО «ЛУКОЙЛ» | ао | 36140280 | ||
| 15.04.09 | Лукойл | увеличение | Муляк Владимир Витальевич | член Правления ОАО «ЛУКОЙЛ» | ао | 20249775 | ||
| 29.05.09 | 29.05.09 | ОАО "МРСК Центра и Приволжья" | увеличение | Ушаков Евгений Викторович | Генеральный директор ОАО «МРСК Центра и Приволжья» | ао | 638 602 | 0,1619 |
| 29.05.09 | 29.05.09 | ОАО "МРСК Центра и Приволжья" | уменьшение | Андрус Сергей Тимофеевич | Заместитель Генерального директора по техническим вопросам – главный инженер ОАО «МРСК Центра и Приволжья» | ао | -218949 | 0,16 |
| 29.05.09 | 29.05.09 | ОАО "МРСК Центра и Приволжья" | увеличение | Подольская Лада Александровна | Заместитель Генерального директора по корпоративному управлению ОАО «МРСК Центра и Приволжья» | ао | 18 246 | 0,1619 |
| 02.06.09 | Газпром | увеличение | Дубик Николай Николаевич | Член Правления ОАО «Газпром», начальник Юридического департамента | ао | 10576009 | 188 | |
| 02.06.09 | 01.06.09 | Газпром | уменьшение | Круглов Андрей Вячеславович | Заместитель Председателя Правления ОАО «Газпром»- начальник Финансово-экономического департамента | ао | -3327729 | 188 |
| 08.06.09 | 05.06.09 | ТГК-8 | уменьшение | Солодянкин Дмитрий Германович | член Совета директоров | ао | -1 374 | 0,398 |
| 08.06.09 | 05.06.09 | ТГК-8 | уменьшение | Хандога Дмитрий Викторович | член Совета директоров | ао | -38475 | 0,4 |
| 08.06.09 | 05.06.09 | ТГК-8 | уменьшение | Юркевич Дмитрий Владимирович | Председатель Правления | ао | -7558 | 0,4 |
| 22.06.09 | 22.06.09 | РусГидро | увеличение | Богуш Борис Борисович | Член Правления ОАО «РусГидро» | ао | 33231 | 1,23 |
| 26.06.09 | 26.06.09 | Лукойл | уменьшение | Маганов Равиль Ульфатович | член Совета директоров ОАО «ЛУКОЙЛ», член Правления ОАО «ЛУКОЙЛ» | ао | -141893000 | 1419 |
| 01.07.09 | 30.06.09 | ОАО "МРСК Центра и Приволжья" | увеличение | Яшанина Ирина Викторовна | Заместитель Генерального директора по контроллингу и внешним связям ОАО «МРСК Центра и Приволжья» | ао | 841 131 | 0,16 |
| 01.07.09 | 30.06.09 | Газпром | уменьшение | Круглов Андрей Вячеславович | Заместитель Председателя Правления ОАО «Газпром»- начальник Финансово-экономического департамента | ао | -20706974 | 160,5 |
| 06.07.09 | 06.07.09 | РусГидро | увеличение | Зубакин Василий Александрович | И.о. Председателя Правления | ао | 2405058 | 1,227 |
| 10.07.09 | 06.07.09 | Лукойл | увеличение | Михайлов С.А | Член Совета директоров | ао | 237750000 | 1189 |
| 10.07.09 | 06.07.09 | Лукойл | уменьшение | Цветков Николай Александрович | Член Совета директоров | ао | -154235200 | 1316 |
| 14.07.09 | 13.07.09 | НОВАТЭК | увеличение | Смирнов Владимир Альбертович | Заместитель Председателя Правления | ао | 27859079 | 119,16 |
| 25.09.09 | 24.09.09 | РусГидро | доп. эмиссия | Горбенко Юрий Васильевич | Член Правления | ао | -107820 | 1,057 |
| 25.09.09 | 24.09.09 | РусГидро | доп. эмиссия | Богуш Борис Борисович | Член Правления | ао | -2 695 | 1,057 |
| 25.09.09 | 24.09.09 | РусГидро | доп. эмиссия | Оксузьян Олег Борисович | Член Правления | ао | -1 886 849 | 1,057 |
| 25.09.09 | 24.09.09 | РусГидро | доп. эмиссия | Вайнзихер Борис Феликсович | Член Правления | ао | -539 100 | 1,057 |
| 25.09.09 | 24.09.09 | РусГидро | доп. эмиссия | Волков Эдуард Петрович | Член Правления | ао | -9 289 | 1,057 |
| 25.09.09 | 24.09.09 | РусГидро | доп. эмиссия | Зубакин Василий Александрович | И.о. Председателя Правления | ао | -1 886 84 | 1,057 |
| 28.09.09 | 06.08.09 | ОАО "Энел ОГК-5 | увеличение | Копсов Анатолий Яковлевич | Генеральный директор, член Правления | ао | 67688 | 1,47 |
| 28.09.09 | 06.08.09 | ОАО "Энел ОГК-5" | увеличение | Негомедзянов Александр Александрович | член Правления | ао | 1198 | 1,47 |
| 28.09.09 | 06.08.09 | ОАО "Энел ОГК-5" | увеличение | Чернышев Евгений Васильевич | член Правления | ао | 520674 | 1,47 |
| 05.10.09 | 05.10.09 | ОАО "НК Роснефть" | увеличение | Ханс-Йорг Рудлофф | член Совета директоров | ао | 7019915 | 220,8 |
| 05.10.09 | 05.10.09 | ОАО "НК Роснефть" | увеличение | Некипелов Александр Дмитриевич | член Совета директоров | ао | 7019915 | 220,8 |
| 05.10.09 | 05.10.09 | ОАО "НК Роснефть" | увеличение | Костин Андрей Леонидович | заместитель Председателя Совета директоров | ао | 7019915 | 220,8 |
| 12.10.09 | 09.10.09 | ОАО "Сургутнефтегаз" | увеличение | Дручинин Владислав Егорович | Член Совета директоров ОАО «Сургутнефтегаз» | ап | 509025 | 12,52 |
| 12.10.09 | 09.10.09 | "Сургутнефтегаз" | уменьшение | Дручинин Владислав Егорович | Член Совета директоров ОАО «Сургутнефтегаз» | ао | -5840128 | 27,2 |
| 20.10.09 | 20.10.09 | Лукойл | увеличение | Михайлов Сергей Анатольевич | Член Совета директоров ОАО «ЛУКОЙЛ» | ао | 222111000 | 1944 |
| 04.12.09 | 04.12.09 | ФСК ЕЭС | увеличение | Мисриханов Мисрихан Шапиевич | Член Правления | ао | 71010334 | 0,380 |
| 07.12.09 | 07.12.09 | РусГидро | увеличение | Мантров Михаил Алексеевич | заместитель Председателя Правления | ао | 2275541 | 1,144 |
| 07.12.09 | 07.12.09 | ФСК ЕЭС | увеличение | Бердников Роман Николаевич | Член Правления | ао | 865 | 0,375 |
| 15.12.09 | 15.12.09 | РусГидро | увеличение | Альжанов Рахметулла Шамшиевич | член Правления | ао | 144848 | 1,136 |
| 15.02.10 | 10.02.10 | Лукойл | уменьшение | Михайлов Сергей Анатольевич | Член Совета директоров | ао | -49404591 | 1 929 |
| 16.02.10 | 12.02.10 | Лукойл | увеличение | Михайлов Сергей Анатольевич | Член Совета директоров | ао | 30150592 | 1 570 |
| 26.02.10 | 25.02.10 | ОАО "МРСК Центра" | уменьшение | Косарев Сергей Борисович | Член Совета директоров | ао | -836000 | 0,8360 |
| 04.03.10 | 04.03.10 | ФСК ЕЭС | увеличение | Васильев Виктор Алексеевич | Член Правления – Заместитель Председатель Правления | ао | 109699 | 0,32 |
| 10.03.10 | 10.03.10 | НОВАТЭК | уменьшение | Смирнов Владимир Альбертович | Заместитель Председателя Правления | ао | -50264103 | 190,3 |
| 15.03.10 | 15.03.10 | ФСК ЕЭС | уменьшение | Мисриханов Мисрихан Шапиевич | Член Правления, Заместитель Председателя Правления | ао | -3943865 | 0,325 |
| 24.03.10 | 24.03.10 | НОВАТЭК | уменьшение | Яновский Кирилл Николаевич | заместитель Директора по финансам и стратегии развития, член Правления | ао | -19630326 | 185 |
| 09.04.10 | 08.04.10 | Газпром | увеличение | Черепанов Всеволод Владимирович | член Правления ОАО «Газпром», начальник Департамента по добыче газа, газового конденсата, нефти | ао | 52349123 | 174,53 |
| 05.05.10 | 05.05.10 | Газпром | уменьшение | Дубик Николай Николаевич | член Правления ОАО «Газпром», начальник Юридического департамента | ао | -9141391 | 163,94 |
| 12.05.10 | 12.05.10 | ОГК-6 | уменьшение | Шавалеев Дамир Ахатович | член Совета директоров | ао | -228416 | 1,1910 |
| 12.05.10 | 12.05.10 | ОГК-6 | уменьшение | Шацкий Павел Олегович | член Совета директоров | ао | -2807129 | 1,1910 |
| 12.05.10 | 12.05.10 | ОГК-6 | уменьшение | Яценко Сергей Викторович | член Совета директоров | ао | -19227 | 1,1910 |
| Источник: stockinside.ru, Федеральная служба по финансовым рынкам РФ, РБК daily | ||||||||
01.07.2010
